“XContest World” 2026, Rezultāti
PG nacionālais reitings: Latvija — atlasītie rezultāti · 130 piloti
Dati pārbaudīti 06.11.2026. Vietu numerācija pārrēķināta šai atlasei. Vārdi saglabāti tā, kā tie norādīti XContest.
Atvērt XContest rezultātu avotu →
Latvijas pilotu rezultātu atlase — 130 piloti| Vieta | Pilots | XContest punkti |
|---|
| 1 | Karlis Jaunpetrovics | 1258,81 |
| 2 | Jānis Mateuss | 1223,87 |
| 3 | Aleksandrs Mihailovs | 843,78 |
| 4 | Roberto Smuļko | 663,51 |
| 5 | Dmitrijs Veidemans | 647,63 |
| 6 | Uldis Zeidurs | 600,67 |
| 7 | Rusins Smilgainis | 590,59 |
| 8 | Ieva Zvirgzda | 578,57 |
| 9 | Reinis Zeminskis | 484,30 |
| 10 | Dzintars Slapjums | 469,72 |
| 11 | Aleksejs Bitko | 431,44 |
| 12 | Ivars Purvins | 410,38 |
| 13 | Edgars Jasmans | 409,50 |
| 14 | Martins Sudars | 371,57 |
| 15 | Emíls Lankovskis | 318,61 |
| 16 | Martins Gode | 316,00 |
| 17 | Edgars Lankovskis | 315,38 |
| 18 | Valdis Brokans | 304,15 |
| 19 | Edgars Rudzitis | 294,45 |
| 20 | Aigars Balodis | 290,95 |
| 21 | Ivars Slivka | 288,63 |
| 22 | Gunta Tomsone | 276,33 |
| 23 | Zane Pilskalne | 272,48 |
| 24 | Matīss Martinovs | 270,89 |
| 25 | Armands Alps | 263,84 |
| 26 | Janis Kurtiss | 259,72 |
| 27 | Lauris Pumpurs | 256,26 |
| 28 | Peteris Varpins | 254,07 |
| 29 | Andrejs Pukitis | 236,95 |
| 30 | Vladislavs Maksimcuks | 234,91 |
| 31 | Rauls Eglitis | 232,04 |
| 32 | Edgars Mitris | 226,61 |
| 33 | Sintija Toma | 213,14 |
| 34 | Einars Repse | 212,48 |
| 35 | Artis Kromanis | 208,59 |
| 36 | Krisjanis Sietins | 195,87 |
| 37 | Normans Graustins | 194,11 |
| 38 | Jānis Putniņš | 191,53 |
| 39 | Andris Paze | 184,44 |
| 40 | Maris Vancans | 181,87 |
| 41 | Roberts Juhnevics | 180,87 |
| 42 | Ints Tomsons | 180,35 |
| 43 | Elvis Pētersons | 179,86 |
| 44 | viktors mikšta | 178,89 |
| 45 | Ojārs Kampa | 173,01 |
| 46 | Aivis Kugenieks | 162,52 |
| 47 | Igo Šveicers | 159,07 |
| 48 | Aivars Ozols | 156,22 |
| 49 | Jānis Rancāns | 152,46 |
| 50 | Martins Lange | 149,85 |
| 51 | Aleksejs Mihailovs | 141,90 |
| 52 | Igor Belogurov | 141,56 |
| 53 | Renārs Boļšēvics | 141,22 |
| 54 | Renards Saksons | 138,85 |
| 55 | Arnis Gailis | 137,90 |
| 56 | Juris Girvaitis | 136,32 |
| 57 | Jānis Kauķis | 126,78 |
| 58 | Valērijs Kuzmins | 122,16 |
| 59 | Uldis Vilisters | 117,28 |
| 60 | Juris Petrovs | 116,45 |
| 61 | Maris Kokmanis | 115,74 |
| 62 | Veronika Saksona | 113,46 |
| 63 | Aleksejs Kuzmins | 108,17 |
| 64 | Roberts Šveicers | 106,94 |
| 65 | Inese Subevica | 100,09 |
| 66 | Oskars Tamužs | 96,92 |
| 67 | Maris Barons | 94,15 |
| 68 | Gvido Liepiņš | 91,68 |
| 69 | Dzintars Grisans | 91,44 |
| 70 | Agris Martinsons | 91,14 |
| 71 | Agris Možvillo | 84,59 |
| 72 | Jurijs Pevcovs | 83,87 |
| 73 | Janis Grants | 83,81 |
| 74 | Santa Možvillo | 81,51 |
| 75 | Daniils Besedins | 78,18 |
| 76 | Klāvs Trabša | 76,30 |
| 77 | Andrejs Molotoks | 73,32 |
| 78 | Dmitrijs Kalnins-Bergs | 69,28 |
| 79 | Vladimirs Zholudevs | 67,84 |
| 80 | Zane Skuja | 66,72 |
| 81 | Ainars Ķelpis | 65,04 |
| 82 | Arturs Grudovskis | 61,16 |
| 83 | Uģis Norlinds | 59,98 |
| 84 | Edijs Gašpuitis | 59,94 |
| 85 | Arturs Vitins | 59,74 |
| 86 | Normunds Pakulis | 58,47 |
| 87 | Māris Birziņš | 54,92 |
| 88 | Ruslan Zdanovich | 54,49 |
| 89 | Irina Turavina | 53,05 |
| 90 | Oskars Jarmolavičus | 52,71 |
| 91 | Andris Jaunbērziņš | 51,99 |
| 92 | Ivars Veigulis | 51,73 |
| 93 | Ingrida Raine | 48,94 |
| 94 | Raivis Studens | 47,26 |
| 95 | Sintija Narovska | 47,00 |
| 96 | Aivars Šļakota | 46,26 |
| 97 | Arnis Baldonis | 44,62 |
| 98 | Nauris Mikelsons | 43,78 |
| 99 | Indriķis Ziemelis | 40,94 |
| 100 | Agris Feldmanis | 40,71 |
| 101 | Ugis Skuja | 39,85 |
| 102 | Kristaps Keiss | 37,06 |
| 103 | Santa Vizma | 31,83 |
| 104 | Maksims Popovs | 30,99 |
| 105 | Krista Škraba | 30,51 |
| 106 | Andrejs Petuhovs | 30,20 |
| 107 | Jekabs Kalpins | 27,86 |
| 108 | Aleksejs Meļņiks | 27,26 |
| 109 | Didzis Kalejs | 26,27 |
| 110 | Normunds Grube | 25,98 |
| 111 | Girts Abolins | 25,50 |
| 112 | Ricards Istomins | 24,84 |
| 113 | Svetlana Petuhova | 24,02 |
| 114 | Uldis Smits | 19,23 |
| 115 | Gunārs Līdeks | 18,75 |
| 116 | Juris Auziņš | 18,40 |
| 117 | Janis Kucenko | 17,94 |
| 118 | Pavels Lobanovs | 15,82 |
| 119 | Jānis Igaunis | 13,84 |
| 120 | Valdis Trabša | 13,10 |
| 121 | Vladislavs Pučko | 12,95 |
| 122 | Guntis Bonks | 11,80 |
| 123 | Dzintars Reiniks | 11,23 |
| 124 | Sergejs Petrovs | 9,31 |
| 125 | Aigars Briune | 8,97 |
| 126 | Arnis Jaunzemis | 8,84 |
| 127 | Aivars Šļakota | 7,11 |
| 128 | Lauris Melkers | 5,63 |
| 129 | Janis Barscausks | 5,56 |
| 130 | Konstantins Zdanovs | 5,11 |
Avots: XContest.org, World XContest 2026, National ranking PG — Latvia. Pilota vārds ved uz viņa XContest 2026 profilu.
“XContest World” 2026, Nolikums