Latvijas Paraplanierisma Izcilības Balvas aktuālais reitings, 2026
Aktuālais reitings — 12.08.2026.
Latvijas Paraplanierisma Izcilības Balva 2026. Kopvērtējumā ir 51 pilots.
Lai skatītu visus rezultātus pa sacensībām, ritini tabulu horizontāli. Tukša aile nozīmē, ka avota tabulā rezultāts nav norādīts.
| Vieta | Pilots | Punkti kopvērtējumā | PGA kauss, 1. posms | PGA kauss, 2. posms | XC kauss, 2. posms | XC kauss, 3. posms | OPEN 2026 | Prezidenta kauss | XC kauss, 6. posms | X-Jūrkalne | FunCup (tikai lidošana) | XContest Pasaule | XContest Latvija | XContest Moto | PGA NNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandrs Mihailovs | 175 | 26 | 26 | 9 | 26 | 26 | 8 | 26 | 9 | 19 | ||||
| 2 | Uldis Žeidurs | 154 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 26 | 15 | 26 | 22 | ||||
| 3 | Dzintars Slapjums | 110 | 13 | 22 | 10 | 16 | 16 | 19 | 14 | ||||||
| 4 | Zane Pilskalne | 109 | 10 | 14 | 13 | 13 | 12 | 19 | 12 | 16 | |||||
| 5 | Reinis Zeminskis | 100 | 17 | 17 | 15 | 17 | 19 | 15 | |||||||
| 6 | Ivars Šļivka | 94 | 12 | 15 | 22 | 22 | 1 | 16 | 6 | ||||||
| 7 | Matīss Martinovs | 90 | 8 | 14 | 14 | 22 | 22 | 10 | |||||||
| 8 | Māris Vancāns | 86 | 14 | 16 | 16 | 8 | 22 | 10 | |||||||
| 9 | Gunta Tomsone | 84 | 5 | 12 | 15 | 15 | 17 | 10 | 10 | ||||||
| 10 | Elvis Pētersons | 79 | 11 | 5 | 14 | 5 | 5 | 10 | 4 | 14 | 11 | ||||
| 11 | Arnis Gailis | 71 | 7 | 16 | 8 | 8 | 6 | 26 | |||||||
| 12 | Aivars Ozols | 67 | 19 | 19 | 5 | 11 | 13 | ||||||||
| 13 | Lauris Pumpurs | 64 | 22 | 19 | 6 | 17 | |||||||||
| 14 | Aleksejs Bitko | 52 | 9 | 19 | 12 | 12 | |||||||||
| 15 | Valdis Brokāns | 40 | 22 | 9 | 9 | ||||||||||
| 16 | Andrejs Puķītis | 36 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||
| 17 | Armands Alps | 34 | 17 | 13 | 4 | ||||||||||
| 18 | Edijs Gašpuitis | 31 | 5 | 16 | 10 | ||||||||||
| 18 | Veronika Saksona | 31 | 7 | 7 | 4 | 12 | 1 | ||||||||
| 20 | Ivars Purviņš | 29 | 10 | 11 | 1 | 7 | |||||||||
| 21 | Mārtiņš Lange | 26 | 26 | ||||||||||||
| 22 | Mārtiņš Gode | 25 | 17 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 22 | Ojārs Kampa | 25 | 15 | 10 | |||||||||||
| 24 | Artis Kromanis | 24 | 3 | 10 | 11 | ||||||||||
| 25 | Rauls Eglītis | 22 | 5 | 17 | |||||||||||
| 25 | Agris Možvillo | 22 | 9 | 13 | |||||||||||
| 27 | Normans Graustiņš | 21 | 3 | 4 | 14 | ||||||||||
| 28 | Juris Petrovs | 20 | 5 | 2 | 13 | ||||||||||
| 28 | Inese Šubēvica | 20 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||
| 28 | Dzintars Grišāns | 20 | 15 | 5 | |||||||||||
| 31 | Renards Saksons | 19 | 2 | 2 | 7 | 8 | |||||||||
| 31 | Krišjānis Sietiņš | 19 | 19 | ||||||||||||
| 33 | Indriķis Ziemelis | 18 | 5 | 3 | 10 | ||||||||||
| 33 | Renārs Boļševics | 18 | 6 | 8 | 1 | 3 | |||||||||
| 35 | Irina Turavina | 17 | 17 | ||||||||||||
| 36 | Uldis Vilisters | 15 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||
| 37 | Uģis Norlinds | 14 | 14 | ||||||||||||
| 38 | Santa Vizma | 13 | 3 | 10 | |||||||||||
| 38 | Māris Kokmanis | 13 | 12 | 1 | |||||||||||
| 40 | Vladimirs Žoļuģevs | 12 | 6 | 6 | |||||||||||
| 41 | Roberts Šveicers | 11 | 11 | ||||||||||||
| 41 | Santa Možvillo | 11 | 11 | ||||||||||||
| 43 | Aigars Balodis | 10 | 10 | ||||||||||||
| 44 | Ģirts Āboliņš | 9 | 9 | ||||||||||||
| 45 | Nauris Miķelsons | 7 | 7 | ||||||||||||
| 46 | Valērijs Butāns | 6 | 6 | ||||||||||||
| 47 | Kristaps Rozenbergs | 5 | 5 | ||||||||||||
| 47 | Juris Girvaitis | 5 | 5 | ||||||||||||
| 47 | Rihards Kotlers | 5 | 5 | ||||||||||||
| 47 | Sintija Narovska | 5 | 5 | ||||||||||||
| 51 | Andris Pāže | 2 | 2 |
Lejupielādēt šo reitingu PDF formātā (12.08.2026.)








