Latvijas PGA kauss 2026, kopvērtējums

Kopvērtējums uz 06.11.2026. · 3 posmi · 29 piloti

Summēti trīs posmu gala rezultāti pēc attiecīgajā posmā piemērotās sliktāko rezultātu atmešanas. Mazāka punktu summa ir labāka.

Vieta Pilots 1. posms
24.01.2026.
BUMS
22.03.2026.
PGA NNC
31.10.2026.
Kopā
1.Aleksandrs Mihailovs 123 91 359 573
2.Lauris Pumpurs 293 173 595 1061
3.Dzintars Slapjums 974 140 596 1710
4.Māris Vancāns 951 454 410 1815
5.Uldis Žeidurs 755 457 779 1991
6.Vilnis Gailums 1000* 1000* 769 2769
7.Irina Turavina 1000* 263 1600* 2863
8.Armands Alps 731 539 1600* 2870
9.Elvis Pētersons 1000 1000 932 2932
10.Olga Karūna-Gailuma 1000* 1000* 987 2987
11.Zane Pilskalne 1000 458 1600* 3058
12.Arnis Gailis 1000* 932 1173 3105
13.Krišjānis Sietiņš 608 1000* 1600* 3208
14.Māris Kokmanis 1000* 627 1600* 3227
15.Roberts Šveicers 1000* 679 1600* 3279
16.Ivars Purviņš 1000* 727 1600* 3327
17.Aleksejs Bitko 1000* 798 1600* 3398
18.Matīss Martinovs 1000* 819 1600* 3419
19.Uldis Vilisters 1000 1000* 1425 3425
20.Indriķis Ziemelis 1000* 1000 1435 3435
21.Dzintars Grišāns 916 1000 1600* 3516
22.Renārs Boļšēvics 1000* 976 1600* 3576
23.Ivars Šļivka 978 1000* 1600* 3578
24.Gunta Tomsone 1000* 1000 1600* 3600
24.Juris Petrovs 1000* 1000 1600* 3600
24.Kristaps Rozenbergs 1000* 1000 1600* 3600
24.Normunds Kalugins 1000* 1000* 1600 3600
24.Rihards Kotlers 1000* 1000 1600* 3600
24.Sintija Narovska 1000* 1000 1600* 3600

* Posmā nav startējis. Piemēroti maksimālie punkti par ieskaitītajiem raundiem: 1. un 2. posmā — 1000, PGA NNC — 1600 (200 punkti par katru ieskaitīto raundu). Vienādas summas dala vietu.

NNC ailē izmantots apstiprinātais gala protokols: 10 raundi, divi sliktākie rezultāti atmesti. Kopvērtējumā iekļauti Latvijas ieskaites piloti, kuri startējuši vismaz vienā sezonas posmā.

Posmu rezultāti: 1. posms · Adrenalīns BUMS — PGA ieskaite · PGA NNC