Latvijas XC kauss „Fun Cup”

Latvijas XC kauss „Fun Cup”

Rezultāti. 2014. gada 2.-3. augusts:

Vieta Nr. Pilots Kopā Klubs Fun komanda
1 5 Ivars Šļivka 44 Spārni FWGP
2 21 Inese Šubēvica 43 Adrenalīns  
3 7 Arnis Ģigulis 42 Adrenalīns Čiki Puki
3 17 Mihails Vavilovs 42 Adrenalīns Čiki Puki
5 20 Aleksandrs Mihailovs 36 Adrenalīns Trakās bites
6 11 Roberto Smuļķo 27 Ultra Ultra
7 10 Aleksejs Mihailovs 26 Adrenalīns Čiki Puki
8 16 Andris Rubenis 24 Adrenalīns Trakās bites
9 15 Edgars Rudzītis 16 Ultra Ultra
10 8 Vladimirs Žoludevs 15 Adrenalīns Trakās bites
11 9 Antons Matvejevs 14 Adrenalīns  
12 1 Jānis Kucenko 12 Adrenalīns  
13 19 Andrejs Puķītis 11 Spārni FWGP
14 6 Risto Saastamoinen 10 Adrenalīns Čiki Puki
14 3 Roberts Dimiņš 10 Spārni FWGP
16 14 Normunds Vilciņš 5 Adrenalīns  
17 22 Ivars Tolmanis 4 Adrenalīns  
18 18 Māris Vancāns ABS Babītes aviolīnijas Ultra
19 23 Valdis Brokāns - Spārni FWGP
 

Latvijas XC kauss „Fun Cup”

Rezultāti. 2013. gada 5. augusts:

Vieta Nr Pilots Kopā Klubs
1 11 Mihails Vavilovs 163 Adrenalīns
2 27 Krišjānis Sietiņš 148 Adrenalīns
3 3 Inese Šubēvica 68 Adrenalīns
4 15 Aleksejs Bitko 66 Ultra
5 19 Risto Saastamoinen 62 Adrenalīns
6 13 Roberts Dimiņš 61 Spārni
7 33 Vilnis Gailums 58 Adrenalīns
7 29 Aleksandrs Malejs 58 Adrenalīns
8 2 Edgars Rudzītis 54 Ultra
9 10 Lauris Pumpurs 48 Adrenalīns
10 17 Roberto Smuļko 46 Ultra
10 12 Ģirts Āboliņš 46 Spārni
11 28 Māris Vancāns 45 Babītes Aviolīnijas
11 5 Ivars Šļivka 45 Spārni
12 7 Aivars Ozols 43 Adrenalīns
13 24 Andrejs Puķītis 41 Spārni
14 22 Jānis Bērziņš 35 Adrenalīns
15 31 Mārtiņš Iesalnieks 28 Adrenalīns
16 26 Arnis Ģigulis 27 Adrenalīns
17 6 Jurģis Lauks 23 Individuāli
18 16 Jānis Kucenko 14 Adrenalīns
19 20 Normunds Vilciņš 13 Adrenalīns
20 4 Dzintars Rāviņš 5 Adrenalīns
21 14 Aleksejs Hudoļejevs 4 Adrenalīns
22 9 Elmārs Vītoliņš 3 Adrenalīns
22 18 Dmitrijs Veidemans 3 Adrenalīns
23 21 Indriķis Nigulis 2 Individuāli
23 32 Valdis Brokāns 2 Spārni
24 1 Vladislavs Maksimčuks 1 Adrenalīns
25 38 Vilnis Pauliņš 0 Adrenalīns
25 34 Arnis Gailis 0 Adrenalīns
25 34 Valērijs Sergejevs 0 Adrenalīns

 

Rezultāti. 2012. gada augusts:

Vieta Nr Pilots Punkti Klubs
1 6 Krišjānis Sietiņš 119 Adrenalīns
2 7 Antons Jeļisejevs 103 Ultra
3 11 Aivars Ozols 85 Adrenalīns
4 21 Ivars Šļivka 68 Spārni
5 17 Mihails Vavilovs 61 Adrenalīns
6 14 Risto Saastamoinen 60 Adrenalīns
7 23 Vilnis Gailums 54 Adrenalīns
8 12 Roberto Smuļko 44 Ultra
9 20 Jānis Kucenko 40 Adrenalīns
10 2 Roberts Dimiņš 36 Spārni
11 19 Marija Kiseļova 26 Adrenalīns
12 5 Sergejs Krasņikovs 25 Brīvais pilots
13 29 Māris Vancāns 25 Babītes aviolīnijas
14 4 Inese Šubēvica 24 Adrenalīns
15 8 Mecys Komaras 24 ASK Stratus
16 13 Rimante Verbylaite 18 ASK Stratus
17 16 Edgars Rudzītis 17 Ultra
18 10 Arnis Gailis 17 Adrenalīns
19 25 Ieva Renkvica 15 Spārni
20 3 Jānis Bērziņš 13 Adrenalīns
21 26 Andrejs Puķītis 11 Spārni
22 22 Gunārs Frickauss 10 Spārni
23 24 Aleksandrs Kaļičava 9 Adrenalīns
24 15 Ģirts Āboliņš 5 Adrenalīns
25 1 Irina Maksimova 4 Adrenalīns
26 18 Aigars Kraulis 4 Adrenalīns
27   Gunārs Šmerliņš DNF Spārni
27   Jānis Elsts DNF Adrenalīns
27   Marta Elsta DNF Adrenalīns
27   Vilnis Pauliņš DNF Adrenalīns
27   Valdis Celmiņš DNF  
27   Arnis Ģigulis DNF Adrenalīns
        DNF – nestartēja