Latvijas čempionāts piezemēšanās precizitātē ar paraplānu
2015. gada 24. janvāris 9. Latvijas čempionāts piezemēšanās precizitātē ar paraplānu.
St. Nr. | Vārds Uzvārds | 1.mērķis | 2.mērķis | 3.mērķis | 4.mērķis | 5. mērķis | Summa četriem labākajiem lidojumiem | Vieta |
28 | Valdis Brokāns | 40 | 125 | 215 | 17 | 1000 | 397 | 1 |
16 | Vilnis Gailums | 1000 | 275 | 180 | 0 | 37 | 492 | 2 |
21 | Aleksandrs Kaļičava | 730 | 330 | 180 | 58 | 110 | 678 | 3 |
8 | Egons Circens | 310 | 70 | 250 | 160 | 1000 | 790 | 4 |
20 | Vladimirs Žoludjevs | 85 | 470 | 600 | 50 | 195 | 800 | 5 |
23 | Arnis Ģigulis | 1000 | 325 | 170 | 290 | 120 | 905 | 6 |
24 | Mihails Zavjalovs | 110 | 355 | 1000 | 0 | 458 | 923 | 7 |
4 | Aleksejs Mihailovs | 340 | 180 | 540 | 235 | 350 | 1105 | 8 |
19 | Aivars Ozols | 0 | 45 | 150 | 1000 | 1000 | 1195 | 9 |
22 | Armands Leļmežs | 870 | 625 | 635 | 295 | 85 | 1640 | 10 |
46 | Mārtiņš Iesalnieks | 500 | 0 | 1000 | 275 | 1000 | 1775 | 11 |
3 | Jānis Kucenko | 1000 | 1000 | 300 | 730 | 180 | 2210 | 12 |
5 | Roberts Dimiņš | 1000 | 1000 | 135 | 100 | 1000 | 2235 | 13 |
13 | Ēriks Gailums | 590 | 550 | 830 | 325 | 1000 | 2295 | 14 |
11 | Māris Barons | 1000 | 1000 | 600 | 700 | 600 | 2900 | 15 |
10 | Antons Matvejevs | 680 | 1000 | 240 | 1000 | 1000 | 2920 | 16 |
48 | Gundars Grāvis | 650 | 290 | 1000 | 1000 | 1000 | 2940 | 17 |
37 | Kārlis Kurtišs | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 940 | 3040 | 18 |
2 | Dzintars Rāviņš | 1000 | 210 | 980 | 1000 | 1000 | 3190 | 19 |
29 | Vilnis Pauliņš | 1000 | 1000 | 480 | 950 | 1000 | 3430 | 20 |
1 | Artūrs Ahmedovs | 1000 | 510 | 1000 | 1000 | 1000 | 3510 | 21 |
17 | Pjotrs Krjučenkovs | 1000 | 1000 | 1000 | 635 | 1000 | 3635 | 22 |
6 | Normunds Pakulis | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 23 |
Sliktāko rezultātu neskaita kopvērtējumā |
2014. gada 26. janvāris 8. Latvijas čempionāts piezemēšanās precizitātē ar paraplānu.
Vieta | Vārds Uzvārds | 1.mērķis | 2.mērķis | 3.mērķis | 4.mērķis | Summā, cm |
1 | Krišjānis Sietiņš | 0 | 1000 | 0 | 466 | 466 |
2 | Aleksandrs Kaličava | 1000 | 88 | 200 | 184 | 472 |
3 | Varis Kaktiņš | 0 | 0 | 1000 | 527 | 527 |
4 | Normunds Bērziņš | 1000 | 98 | 346 | 108 | 552 |
5 | Māris Vancāns | 108 | 722 | 430 | 103 | 641 |
6 | Aivars Ozols | 490 | 246 | 898 | 52 | 788 |
7 | Roberts Dimiņs | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 |
8 | Martiņš Iesālnieks | 1000 | 635 | 506 | 127 | 1268 |
9 | Aleksejs Mihailovs | 1000 | 1000 | 301 | 343 | 1644 |
10 | Ģirts Āboliņs | 780 | 1000 | 644 | 226 | 1650 |
11 | Inese Šubeviča | 1000 | 913 | 396 | 495 | 1804 |
12 | Dzintars Slapjums | 695 | 1000 | 115 | 1000 | 1810 |
13 | Jānis Šīre | 624 | 1000 | 1000 | 538 | 2162 |
14 | Valdis Brokans | 260 | 1000 | 920 | 1000 | 2180 |
15 | Maksims Fjodorovs | 508 | 950 | 1000 | 1000 | 2458 |
16 | Ivars Tolmanis | 1000 | 634 | 1000 | 1000 | 2634 |
17 | Ēriks Gailums | 1000 | 868 | 1000 | 1000 | 2868 |
Vārds Uzvārds | Summā, cm | |||||
Sliktāko rezultātu neskaita kopvērtējumā |
2013. gada 13. janvāris 7. Latvijas čempionāts piezemēšanās precizitātē ar paraplānu.
Vieta | Vārds, Uzvārds | Starta nr. | 1.raunds | 2.raunds | 3.raunds | 4.raunds | Summā |
1 | Aivars Ozols | 34 | 0 | 100 | 67 | 538 | 705 |
2 | Mihails Vavilovs | 18 | 0 | 694 | 139 | 0 | 833 |
3 | Krišjānis Sietiņš | 10 | 0 | 0 | 1000 | 21 | 1021 |
4 | Māris Vancāns | 11 | 860 | 0 | 0 | 228 | 1088 |
5 | Jānis Elsts | 8 | 190 | 140 | 40 | 880 | 1250 |
6 | Vilnis Gailums | 30 | 615 | 202 | 211 | 500 | 1528 |
7 | Ģirts Āboliņš | 26 | 1000 | 351 | 413 | 216 | 1980 |
8 | Dzintars Reiniks | 19 | 1000 | 1000 | 0 | 23 | 2023 |
9 | Jānis Āboliņš | 14 | 678 | 100 | 253 | 1000 | 2031 |
10 | Valdis Brokāns | 31 | 0 | 87 | 1000 | 1000 | 2087 |
11 | Aleksejs Mihailovs | 39 | 330 | 1000 | 840 | 46 | 2216 |
12 | Jurģis Lauks | 3 | 1000 | 456 | 157 | 656 | 2269 |
13 | Ivars Sļivka | 22 | 518 | 755 | 1000 | 85 | 2358 |
14 | Roberts Dimiņš | 17 | 570 | 374 | 499 | 947 | 2390 |
15 | Artūrs Āriņš | 28 | 1000 | 20 | 413 | 1000 | 2433 |
16 | Dzintars Slapjums | 45 | 406 | 1000 | 313 | 1000 | 2719 |
17 | Lauris Pumpurs | 37 | 980 | 1000 | 0 | 1000 | 2980 |
18 | Jānis Šīre | 29 | 1000 | 1000 | 1000 | 113 | 3113 |
19 | Aivars Bruine | 21 | 790 | 1000 | 1000 | 738 | 3528 |
20 | Arnis Ģigulis | 40 | 860 | 1000 | 1000 | 1000 | 3860 |
21 | Daniels Žuravļovs | 33 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
22 | Gunārs Frickauskis | 32 | 1000 | 1000 | 176 | DNF | DNF |
22 | Vilnis Pauliņš | 48 | 398 | 0 | 538 | DNF | DNF |
22 | Andris Leps | 20 | 1000 | 1000 | DNF | DNF | DNF |
22 | Jānis Bērziņš | 23 | 1000 | 1000 | DNF | DNF | DNF |
22 | Ivars Tolmanis | 28 | 1000 | DNF | DNF | DNF | DNF |
2012. gada 5.februāris. 5. Latvijas čempionāts piezemēšanās precizitātē ar paraplānu.
Vieta | Nr. | Pilots | Raunds | summā | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 9 | Krišjānis Sietiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | Artūrs Āriņš | 0 | 0 | 395 | 315 | 710 |
3 | 17 | Valdis Brokāns | 46 | 854 | 37 | 100 | 1037 |
4 | 8 | Mihails Vavilovs | 50 | 1000 | 0 | 0 | 1050 |
5 | 14 | Ivars Šļivka | 1000 | 143 | 17 | 165 | 1325 |
6 | 6 | Roberts Dimiņš | 290 | 200 | 140 | 980 | 1610 |
7 | 40 | Andrejs Puķītis | 32 | 204 | 1000 | 653 | 1889 |
8 | 7 | Vilnis Gailums | 1000 | 1000 | 82 | 47 | 2129 |
9 | 5 | Oļegs Gladčenko | 1000 | 75 | 245 | 1000 | 2320 |
10 | 4 | Varis Kaktiņš | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 3100 |
11 | 10 | Armands Leļmežs | 870 | 985 | 955 | 525 | 3335 |
12 | 11 | Aleksejs Mihailovs | 1000 | 1000 | 1000 | 385 | 3385 |
13 | 3 | Jānis Kurtišs | 990 | 1000 | 1000 | 485 | 3475 |
14 | 16 | Jurģis Lauks | 1000 | 1000 | 586 | 1000 | 3586 |
15 | 13 | Jānis Zvirgzdiņš | 970 | 1000 | 1000 | DNF | 3970 |
16 | 2 | Gunārs Frickauss | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
DNF – nestartēja |