kopvērtējums, vieta klasē
Pilots, vārds_uzvārds 1.p,1.uzd 1.p,2.uzd 2.p,1.uzd open open standarts rookie
Mihails Vavilovs 1000 632 909 2541 1    
Ivars Šļivka 960 962 507 2429 2    
Aleksejs Mihailovs 250 1000 855 2105 3   1
Risto Saastamoinen 729 314 829 1872 4    
Jānis Kucenko 72 275 960 1307 5    
Roberto Smuļko 410 502 301 1213 6    
Valdis Brokāns 563 235 316 1114 7    
Aivars Ozols 547 366 83 996 8    
Gunārs Frickauss   7 979 986 9    
Arnis Gailis   682 292 974 10 1  
Mārtiņš Iesalnieks 191 474 266 931 11 2  
Vladimirs Žoludevs 96 376 422 894 12 3 2
Dmitrijs Veidemans 401   246 647 13 4  
Arnis Ģigulis 286 340 11 637 14 5  
Māris Vancāns 13 406 11 430 15    
Santa Vizma 13 141 197 351 16 6 3
Jānis Šīre   349   349 17    
Andrejs Puķītis     295 295 18    
Aleksandrs Mihailovs 13 7 243 263 19 7 4
Krišjānis Sietiņš 116 129   245 20 8  
Edgars Rudzītis 13 7 160 180 21 9  
Andris Rubenis 13 148 11 172 22 10 5
Dmitrijs Krjukovs 13   11 24 23 11 6
Agris Feldmanis 13 7   20 24 12 7
Dzintars Rāviņš 13 7   20 24    
Jānis Kalniņš 13 7   20 24 12  
Ģirts Āboliņš     11 11 27    
Inese Šubēvica     11 11 27 14  
Vladislavs Maksimčuks     11 11 27 14 8
Elmārs Vītoliņš   7   7 30