Jaunumi

10.04.2017

Rezultāti "Briljanta kāja" 1. posms, Cēsis


Rezultāti FAI2 kategorijas sacensības piezemēšanās ar paraplānu precizitātē, Ziemeļeiropas un Austrumeiropas valstu kauss "Briljanta kāja" 1. posms, Cēsis

 

NOLIKUMS / REZULTĀTI

REGULATIONS / RESULTS

ПОЛОЖЕНИЕ / РЕЗУЛЬТАТЫ

 

  “Brilliant Foot” First Stage Male Results
Place Pilot Nr Name, Surname Round 1 Round 2 Round 3 Total
1 13 Jurijus Jakovlevas 0 2 0 2
2 49 Konstantin Pavlushko 0 0 3 3
3 36 Usanov Sergei Sr 3 5 0 8
4 21 Krišjānis Sietiņš 8 4 80 92
5 24 Dzintars Reiniks 81 1 17 99
6 43 Sergei Usanov jr 108 8 1 117
7 33 Ivan Zvezdin 31 10 103 144
8 17 Ivan Negoreev 1 148 10 159
9 44 Konstantin Pleshakov 171 8 95 274
10 32 Edijs Gašpuitis 110 4 213 327
11 31 Arkadij Lobov 45 344 188 577
12 11 Ēriks Gailums 500 36 46 582
13 1 Dmitrijs Veidemans 116 500 3 619
14 8 Aleksandrs Malejs 500 5 135 640
15 46 Vilnis Gailums 500 174 4 678
16 30 Vladislavs Maksimčuks 500 218 13 731
17 20 Alexey Voznesenskiy 227 475 33 735
18 50 Stepanov Artem 180 500 101 781
19 42 Aigars Briune 97 202 495 794
20 47 Varis Kaktiņš 500 297 118 915
21 22 Aleksei Konovalov 500 121 336 957
22 37 Andris Kuzmans 500 199 266 965
23 38 Evgeni Jartsev 500 500 14 1014
24 4 Māris Vancans 38 500 DNF 1038
25 19 Oleg Rovba 500 80 500 1080
26 51 Normunds Pakulis 421 243 DNF 1164
27 48 Viaceslav Sapkin 272 500 500 1272
28 40 Roman Šaronov 273 500 500 1273
29 29 Vladimirs Žoļudevs 281 500 500 1281
30 34 Stanislavs Pristavka 500 500 DNF 1500
31 10 Aleksejs Kuzmins 500 500 500 1500
32 14 Juri Hatsajuk 500 500 500 1500
33 27 Matīs Martinovs 500 500 500

1500

 

  “Brilliant Foot” First Stage Female Results
Place Pilot Nr Name, Surname Round 1 Round 2 Round 3 Total
1 26 Laura Vaivode 500 163 97 760
2 39 Diana Germane 412 136 297 845
3 5 Greta Boliaku 8 500 500 1008
4 2 Olga Zalane DNF 500 141 1141
5 3 Inese Subevica 278 500 DNF 1278

 

“Brilliant Foot” First Stage Team's Results
           
Place Team Name Total      
1 RedHats 965      
2 Estonia 1041      
3 Kā gribi 1236      
4 Lost 1317      
5 Lithuania 1587      
6 Columbia 1660      
7 Bezpartejiskie 2239      
8 Girl Power 2524      
9 Vējoņi 2563